Nos offres · Comparer
Quatre formules,
un seul réseau.
L'Adhésion Intégrale, Contact Hôtels ou Charme & Caractère, comprend tout. Les options seules, Cash & Smile et Contact Voyages, sont des portes d'entrée vers le réseau.
| Adhésion Intégrale Contact Hôtels |
Adhésion Intégrale Charme & Caractère |
Option Cash & Smile seul | Option Contact Voyages seul | |
|---|---|---|---|---|
| Pour qui | Hôtels 2 à 4 étoiles, économiques et milieu de gamme | Hôtels 3 à 5 étoiles, milieu de gamme et luxe, note Google minimale 4,3 | Hôtels qui veulent fidéliser une clientèle individuelle | Hôtels qui veulent accueillir des groupes |
| Ce que vous payez | Frais d'entrée et cotisation annuelle | Frais d'entrée et cotisation annuelle (communication plus élevée) | 12 % du chiffre d'affaires fidélité, 500 € de frais de paramétrage réduits selon la note Google, sans cotisation | 10 % des ventes hors sous-traitance, 500 € de frais d'installation réduits selon la note Google, engagement 12 mois |
| Club de fidélité Cash & Smile | Inclus | Inclus | Inclus | À confirmer |
| Visibilité sur contact-hotel.com | Incluse, 0 % de commission | Incluse, 0 % de commission | Non : présence uniquement sur Cash & Smile | Non |
| Clientèle groupes Contact Voyages | 0 % de commission | 0 % de commission | Non | 10 %, sans accès aux données clients |
| Distribution et technologie | Solution de base incluse | Solution de base incluse | Non | Non |
| Communication nationale | Incluse | Incluse, canaux plus haut de gamme | Non | Non |
| Achats négociés et partenaires | Inclus | Inclus | Non | Non |
| Accompagnement et formation | Inclus | Inclus | Non | Non |
| Conditions d'entrée | Visite mystère, offerte si note Google ≥ 4,3 | Visite mystère, offerte si note Google ≥ 4,3 | Note Google ≥ 4,5, objectif de clients inscrits, sur candidature (étude du dossier) | Sur candidature (étude du dossier) |
Sur mobile, faites glisser le tableau pour voir toutes les formules.

Ils en parlent · Ce que l'adhésion change
En adhérant à Contact Hôtels, j'ai bénéficié d'un audit gratuit de mes achats. Trois options m'ont été présentées, d'une économie allant de 6 000 € HT par an, sans aucun changement à mes habitudes, jusqu'à 14 000 € HT par an en suivant les préconisations des experts d'Entegra. C'est juste énorme ! L'économie moyenne constatée est de 15 %, sans compter la RFA touchée tous les ans sur nos achats.
Adhésion Intégrale ou option seule ?

